End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
E5J1000774 E5J1000774 2 CARBIDE 2FL E/M
E5J1000683 E5J1000683 3 CARBIDE 1FL 30° HELIX E/M
E5J1000682 E5J1000682 4 CARBIDE 1FL 30° HELIX E/M
E5J1000383 E5J1000383 2 CARBIDE 1FL E/M
E5J1000382 E5J1000382 2 CARBIDE 1FL E/M
E5J1000308 E5J1000308 1 CARBIDE 1FL CORNER RADIUS E/M
E5J1000307 E5J1000307 1 CARBIDE 1FL CORNER RADIUS E/M
E5J1000296 E5J1000296 1 CARBIDE 2FL STEP E/M
E5J1000295 E5J1000295 2 CARBIDE 2FL STEP E/M
E5J1000294 E5J1000294 2 CARBIDE 2FL E/M
E5J1000267 E5J1000267 2 CARBIDE 6FL EX-LONG E/M
E5E961530 E5E961530 10 CARBIDE 4FL CRD E/M
E5E961520 E5E961520 10 CARBIDE 4FL CRD E/M
E5E8806030 E5E8806030 10 WIDE-CUT 1FL E/M
E5E8803012 E5E8803012 10 WIDE-CUT 1FL E/M
E5E88030 E5E88030 10 WIDE-CUT 1FL E/M
E5E8802008 E5E8802008 10 WIDE-CUT 1FL E/M
E5E88020 E5E88020 10 WIDE-CUT 1FL E/M
E5E88015 E5E88015 10 WIDE-CUT 1FL E/M
E5E88010 E5E88010 10 WIDE-CUT 1FL E/M
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第8页/共215页 转到: