End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
E7401280 E7401280 11 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401240 E7401240 13 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401230 E7401230 17 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401220 E7401220 5 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401210 E7401210 18 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401200 E7401200 21 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401190 E7401190 19 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401130 E7401130 20 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401125 E7401125 18 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401115 E7401115 20 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401110 E7401110 20 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401100 E7401100 9 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401075 E7401075 20 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401055 E7401055 20 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401053 E7401053 19 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401048 E7401048 20 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401035 E7401035 14 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401030 E7401030 57 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401025 E7401025 15 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401022 E7401022 10 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第5页/共215页 转到: