End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
E7412130 E7412130 31 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412120 E7412120 38 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412115 E7412115 20 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412105 E7412105 20 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412100 E7412100 75 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412090 E7412090 15 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412080 E7412080 21 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412070 E7412070 80 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412065 E7412065 25 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412060 E7412060 40 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412045 E7412045 20 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412035 E7412035 20 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412025 E7412025 42 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412020 E7412020 77 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412015 E7412015 100 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7406180 E7406180 2 HSSCO8(M42) 2FL LONG E/M(TICN)
E7401916 E7401916 10 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401911 E7401911 10 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401903 E7401903 13 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
E7401320 E7401320 1 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TICN)
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第4页/共215页 转到: