End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
E2659300 E2659300 3 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2659250 E2659250 10 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2659200 E2659200 161 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2659180 E2659180 28 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2659150 E2659150 16 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2659140 E2659140 7 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2659130 E2659130 8 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E265912001 E265912001 11 HSSCO8(M42) 4FL SPE E/M
E2659120 E2659120 4 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2659100 E2659100 5 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E265908001 E265908001 43 HSSCO8(M42) 4FL SPE E/M
E2659080 E2659080 111 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E265906001 E265906001 106 HSSCO8(M42) 4FL SPE E/M
E265905001 E265905001 104 HSSCO8(M42) 4FL SPE E/M
E2659050 E2659050 23 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E265904001 E265904001 110 HSSCO8(M42) 4FL SPE E/M
E2659040 E2659040 26 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2659030 E2659030 103 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M
E2570125 E2570125 20 HSSCO8(M42) 2FL N30? SHORT E/M
E2570115 E2570115 15 HSSCO8(M42) 2FL N30? SHORT E/M
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第34页/共215页 转到: