End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
E7659120 E7659120 262 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M(TICN)
E7659100 E7659100 201 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M(TICN)
E7659080 E7659080 119 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M(TICN)
E7659060 E7659060 150 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M(TICN)
E7659050 E7659050 100 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M(TICN)
E7659040 E7659040 143 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M(TICN)
E7659030 E7659030 100 HSSCO8(M42) 4FL LONG E/M(TICN)
E7480903 E7480903 18 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR B E/M(TICN)
E7412912 E7412912 30 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412910 E7412910 19 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412906 E7412906 37 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412320 E7412320 68 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412320 E7412320 40 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412300 E7412300 1 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412240 E7412240 11 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412230 E7412230 28 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412210 E7412210 1 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412190 E7412190 6 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412170 E7412170 49 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
E7412150 E7412150 4 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TICN)
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第3页/共215页 转到: