End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
E5401010 E5401010 44 CARBIDE 2FL REGULAR E/M
E5400060 E5400060 42 CARBIDE 2FL DM
E5400050 E5400050 57 CARBIDE 2FL DM
E5400030 E5400030 28 CARBIDE 2FL DM
E5021048 E5021048 1 CARBIDE 4FL REGULAR E/M
E4J1000997 E4J1000997 2 HSS 3FL 10° HELIX E/M
E4685130 E4685130 10 HSSCO8(M42) MFL REGULAR R E/M(TIN)
E4421030 E4421030 43 HSSCO8(M42) 4FL 25? SHORT E/M(TIN)
E4412250 E4412250 25 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TIN)
E4412060 E4412060 49 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TIN)
E4412050 E4412050 30 HSSCO8(M42) 4FL REGULAR E/M(TIN)
E4401140 E4401140 65 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TIN)
E4401065 E4401065 3 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TIN)
E4401045 E4401045 20 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TIN)
E4401030 E4401030 1 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TIN)
E4401025 E4401025 50 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TIN)
E4401020 E4401020 103 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TIN)
E4401015 E4401015 78 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TIN)
E4401010 E4401010 50 HSSCO8(M42) 2FL REGULAR E/M(TIN)
E2SPE2L1D29194 E2SPE2L1D29194 14 SPE HSSCO8(M42) 2FL 25? DM
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第27页/共215页 转到: