End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
12000055 12000055 19770 SEKT1204AFTN-YG602/SEKT1204AFTN
12000054 12000054 19060 SEKN1203AFTN-YG602/SEKN42AFTN
12000051 12000051 2600 SEKR1203AFTN-YG602/SEKR42AFTN
12000050 12000050 9500 SPKR1203EDTR-YG602/SPKR42EDTR
12000049 12000049 8520 SPKN1504EDTR-YG602/SPKN53EDTR
12000048 12000048 19340 SPKN1203EDTR-YG602/SPKN42EDTR
12000043 12000043 3900 RDKW0802M0-YG602/RDKW0802M0
12000042 12000042 19900 RDKW1204M0-YG602/RDKW1204M0
12000041 12000041 19730 RDKT10T3M0-YG602/RDKT10T3M0
12000040 12000040 19830 RDKW10T3M0-YG602/RDKW10T3M0
12000039 12000039 8060 RPMW1204M0-YG602/RPMW1204M0
12000038 12000038 2130 RPMT08T2M0-YG602/RPMT08T2M0
12000037 12000037 3700 RPMT1204M0-YG602/RPMT1204M0
12000036 12000036 9760 RPMT10T3M0-YG602/RPMT10T3M0
12000035 12000035 1570 RDKT0802M0-YG602/RDKT0802M0
12000034 12000034 19420 RDKT1204M0-YG602/RDKT1204M0
12000032 12000032 8500 OFMT05T308-YG602/OFMT05T308
12000031 12000031 3180 ODMW060508-YG602/ODMW060508
12000030 12000030 940 ODMT060508-YG602/ODMT060508
12000010 12000010 24000 APMT113508PDTR-YG602/APMT113508PDTR
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第214页/共215页 转到: