End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
22000035 22000035 7390 TNMA160408-YG1001/TNMA332
22000034 22000034 6490 TCMT16T308-UG-YG801/TCMT32.52-UG
22000033 22000033 6650 TCMT16T304-UF-YG801/TCMT32.51-UF
22000032 22000032 3350 TCMT110204-UG-YG801/TCMT21.51-UG
22000031 22000031 4890 SNMG120412-UR-YG801/SNMG433-UR
22000030 22000030 9780 SNMG120408-UG-YG801/SNMG432-UG
22000029 22000029 2380 SNMG120404-UF-YG801/SNMG431-UF
22000028 22000028 7390 SNMA120412-YG1001/SNMA433
22000027 22000027 7390 SNMA120408-YG1001/SNMA432
22000026 22000026 2390 SCMT09T308-UG-YG801/SCMT32.52-UG
22000025 22000025 190 SCMT09T304-UG-YG801/SCMT32.51-UG
22000024 22000024 4800 RCMT0803M0-YG801/RCMT0803M0
22000023 22000023 2400 RCMT0602M0-YG801/RCMT0602M0
22000022 22000022 1970 RCMT1204M0-YG801/RCMT1204M0
22000021 22000021 2400 RCMT10T3M0-YG801/RCMT10T3M0
22000020 22000020 5400 DNMG150612-UR-YG801/DNMG443-UR
22000019 22000019 6490 DNMG150608-UG-YG801/DNMG442-UG
22000018 22000018 6480 DNMG150604-UF-YG801/DNMG441-UF
22000017 22000017 2430 DNMG150408-UG-YG801/DNMG432-UG
22000016 22000016 1970 DNMG150404-UF-YG801/DNMG431-UF
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第210页/共215页 转到: