End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
22000098 22000098 150 DNMG150612-UC-YG1001/DNMG443-UC
22000097 22000097 990 WNMG080404-UC-YG1001/WNMG431-UC
22000096 22000096 1000 CNMG120404-UC-YG1001/CNMG431-UC
22000092 22000092 50 DNMA150612-YG1001/DNMA443
22000091 22000091 100 DNMA150608-YG1001/DNMA442
22000090 22000090 200 DNMG150608-UC-YG1001/DNMG442-UC
22000089 22000089 200 CNMA120404-YG1001/CNMA431
22000088 22000088 1000 CNMG120412-UC-YG1001/CNMG433-UC
22000085 22000085 50 TCGT16T304-AL-YG10/TCGT32.51-AL
22000084 22000084 300 DCGT11T308-AL-YG10/DCGT32.52-AL
22000083 22000083 300 DCGT11T304-AL-YG10/DCGT32.51-AL
22000077 22000077 1100 WNMG080408-UC-YG1001/WNMG432-UC
22000076 22000076 50 TNMG160412-UC-YG1001/TNMG333-UC
22000074 22000074 500 SNMG120412-UC-YG1001/SNMG433-UC
22000073 22000073 1000 SNMG120408-UC-YG1001/SNMG432-UC
22000062 22000062 6290 CNMG120408-UC-YG1001/CNMG432-UC
22000059 22000059 4900 WNMG060408-UG-YG801/WNMG332-UG
22000058 22000058 2400 WNMG060404-UF-YG801/WNMG331-UF
22000057 22000057 4880 WNMG080412-UR-YG801/WNMG433-UR
22000056 22000056 6390 WNMG080408-UG-YG801/WNMG432-UG
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第208页/共215页 转到: