End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
22000192 22000192 700 CNMG120408-UL-YG3010/CNMG432-UL
22000190 22000190 100 CNMG120408-UF-YG3020/CNMG432-UF
22000189 22000189 300 CNMG120408-UF-YG3010/CNMG432-UF
22000184 22000184 100 CNMG120404-UM-YG3010/CNMG431-UM
22000183 22000183 300 CNMG120404-UG-YG3030/CNMG431-UG
22000182 22000182 100 CNMG120404-UG-YG3020/CNMG431-UG
22000175 22000175 100 CCMT120404-UG-YG3010/CCMT431-UG
22000173 22000173 370 CCMT09T304-UG-YG3020/CCMT32.51-UG
22000169 22000169 100 CCMT09T304-UF-YG3010/CCMT32.51-UF
22000162 22000162 100 VNMA160408-YG1001/VNMA332
22000159 22000159 100 SCMT09T308-UG-YG3010/SCMT32.52-UG
22000157 22000157 490 TCMT16T308-UG-YG3020/TCMT32.52-UG
22000153 22000153 570 CCMT120408-UG-YG3010/CCMT432-UG
22000151 22000151 100 CCMT09T308-UG-YG3020/CCMT32.52-UG
22000147 22000147 5100 WNMG080408-UG-YG3010/WNMG432-UG
22000145 22000145 2730 TNMG160408-UG-YG3020/TNMG332-UG
22000143 22000143 200 SNMG120408-UG-YG3030/SNMG432-UG
22000140 22000140 100 CNMG120408-UM-YG3030/CNMG432-UM
22000138 22000138 50 WNMG080412-UC-YG3030/WNMG433-UC
22000137 22000137 900 WNMG080412-UC-YG3010/WNMG433-UC
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第206页/共215页 转到: