End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
E5D7004030 E5D7004030 76 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7004026 E5D7004026 79 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7004020 E5D7004020 230 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7004016 E5D7004016 206 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7004011 E5D7004011 40 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7004008 E5D7004008 10 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D70040 E5D70040 871 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D70035 E5D70035 30 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7003030 E5D7003030 22 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7003025 E5D7003025 70 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7003020 E5D7003020 130 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7003015 E5D7003015 263 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7003008 E5D7003008 50 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7003004 E5D7003004 30 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D70030 E5D70030 1022 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7002512 E5D7002512 30 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7002508 E5D7002508 40 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D70025 E5D70025 170 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7002012 E5D7002012 110 ALU-CUT 3FL 45? E/M
E5D7002010 E5D7002010 50 ALU-CUT 3FL 45? E/M
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第15页/共215页 转到: