End mills
 
 
NEW CENTURY | 产品展示
当前位置:首页 > 产品体系 > NEW CENTURY > 产品展示
         »EDP NO        »Material  
   »Surface Treatment        »Size  
        »Coating Type        »No. of Flute  
         »Shank Type        »Type  
EDP NO Material Size No. of Flute Surface Treatment Coating Type Shank Type Type
E5D71120 E5D71120 114 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7110035 E5D7110035 30 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71100 E5D71100 170 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7108030 E5D7108030 27 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71080 E5D71080 160 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71070 E5D71070 9 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7106025 E5D7106025 87 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71060 E5D71060 185 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7105022 E5D7105022 37 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71050 E5D71050 119 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7104016 E5D7104016 60 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71040 E5D71040 167 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7103015 E5D7103015 10 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71030 E5D71030 182 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71025 E5D71025 60 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7102010 E5D7102010 10 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71020 E5D71020 118 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7101508 E5D7101508 10 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D71015 E5D71015 70 ALU-CUT 2FL 45? E/M
E5D7101006 E5D7101006 10 ALU-CUT 2FL 45? E/M
共4288条记录  首页  上一页  下一页  尾页  第11页/共215页 转到: